График подвоза воды на период отключения центрального водоснабжения с 27.05.2026г. по 28.05.2026г.
График подвоза воды на период отключения центрального водоснабжения с 27.05.2026г. по 28.05.2026г.
На 27.05.2026 г.
№ п/п Место доставки время время
1 ул. Юбилейная – 23, маг «Пешка» 08:00 15:00
2 ул.Матросова 2 08:15 15:15
3 ул. Горького,24 д/поликлиника 08:30 15:30
4 ул. Чапаева, 1а «Скорая помощь» 08:40. 15:40
5 ул. Чапаева, 2а «Пищеблок» 09-00. 16:00.
6 ул. Горького, 29 09:10. 16:10
7 Кадетский корпус 09:30. 16:30
8 Ж/д район, Энтузиастов, 22 10:00. 16:50
9 Ж/д район, Энтузиастов,12 10:20. 17:10
10 ул. Громовой, 24 «псих. больница» 10:50. 17:20
11 пер. Клубный, ЗА псих-ая больница 11:20
12 ул.Трактовая маг."Алёнка" 11:30 17:30
13 ул. Горького, 105 11:40 17:40
14 4мкр, ж/д №4 11:50 17:50
15 5мкр, ж/д №29 12:10. 18:10
16 5мкр. ж/д №13 12:30 18:30
17 5мкр. ж/д №7 12:50 18:40
18 Администрация г. Лесосибирска 13:10
19 5мкр. ж/д №4 13:30. 18:55
20 9мкр. Ж/д №10 13:40 19:05
21 9мкр. Ж/д №4 13:50 19:15
22 ул. Парковая, ЗА «Полиция», ИВС, 9мкр. Ж/д №14 14:10 19:30
23 ул. Магистральная, 65 «Автомойка» 14:30 19:45
На 28.05.2026 г.
№ п/п Место доставки время время
1 ул. Юбилейная – 23, маг «Пешка» 08:00 15:00
2 ул.Матросова 2 08:15 15:15
3 ул. Горького,24 д/поликлиника 08:30 15:30
4 ул. Чапаева, 1а «Скорая помощь» 08:40. 15:40
5 ул. Чапаева, 2а «Пищеблок» 09-00. 16:00.
6 ул. Горького, 29 09:10. 16:10
7 Кадетский корпус 09:30. 16:30
8 Ж/д район, Энтузиастов, 22 10:00. 16:50
9 Ж/д район, Энтузиастов,12 10:20. 17:10
10 ул. Громовой, 24 «псих. больница» 10:50. 17:20
11 пер. Клубный, ЗА псих-ая больница 11-20
12 ул.Трактовая маг."Алёнка" 11:30 17:30
13 ул. Горького, 105 11:40 17:40
14 4мкр, ж/д №4 11:50 17:50
15 5мкр, ж/д №29 12:10. 18:10
16 5мкр. ж/д №13 12:30 18:30
17 5мкр. ж/д №7 12:50 18:40
18 Администрация г. Лесосибирска 13:10
19 5мкр. ж/д №4 13:30. 18:55
20 9мкр. Ж/д №10 13:40 19:05
21 9мкр. Ж/д №4 13:50 19:15
22 ул. Парковая, ЗА «Полиция», ИВС, 9мкр. Ж/д №14 14:10 19:30
23 ул. Магистральная, 65 «Автомойка» 14:30 19:45
График подвоза воды на период отключения центрального водоснабжения с 27.05.2026 г. по 28.05.2026 г.
На 27.05.2026 г.
№ п/п Место доставки время время
1 ул. Победы, 40 09:00 16:00
2 Победы 39 (Детский Дом столовая) 09:30
3 ул. Дзержинского, 2 10:00 16:15
4 ул. Привокзальная, 17 А 10:30 16:30
5 ул. Белинского, 23 10:45 16:45
6 ул. Белинского, 8 11:00 17:00
7 7мкр. ул. Ком-но складская зона, 2 «Хлебозавод» 11:15 17:15
8 7мкр. ж/д 24 12:00 17:40
9 7мкр. ул. Тухачевского, 7А 12:15 18:00
10 ул. Горького, 126 12:30 18:15
11 Мкр. Юбилейный, Портнягина 20А. 14:00 19:00
12 Ул.Портнягина ж/д № 12 15:00 19:20
13 Ул.Портнягина ж/д № 24 15:30 19:45
На 28.05.2026 г.
1 ул. Победы, 40 09:00 16:00
2 Победы 39 (Детский Дом столовая) 09:30
3 ул. Дзержинского, 2 10:00 16:15
4 ул. Привокзальная, 17 А 10:30 16:30
5 ул. Белинского, 23 10:45 16:45
6 ул. Белинского, 8 11:00 17:00
7 7мкр. ул. Ком-но складская зона, 2 «Хлебозавод» 11:15 17:15
8 7мкр. ж/д 24 12:00 17:40
9 7мкр. ул. Тухачевского, 7А 12:15 18:00
10 ул. Горького, 126 12:30 18:15
11 Ул.Энтузиастов 16 дет. сад «Сибирячок» 14:00
12 Мкр. Юбилейный, Портнягина 20А. 14:20 19:00
13 Ул.Портнягина ж/д № 12 14:50 19:20
14 Ул.Портнягина ж/д № 24 15:30 19:45
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Добавление новости
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Полезные ресурсы
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключены сервисы Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru, которые также используют файлы cookies (подробнее).